臺式高溫循環油浴鍋通過溫控表設定所需溫度,加熱管對鍋膽內熱媒進行加熱,并通過內置循環泵、外接循環管路將鍋膽內熱媒輸送到配套設備夾層內,間接為反應器內物料進行加熱。本產品一般配合雙層玻璃反應釜、不銹鋼反應釜、搪瓷反應釜等具備夾層的反應設備使用,從油浴鍋的出口閥門管路連接到反應釜體下方的進液口,循環液再從釜體上方的出液口通過管路回到油浴鍋的進口,形成一個完整的循環空間。
GY型高溫循環油浴技術參數
基 本 參 數 | 產品名稱 | 高溫循環油浴槽 | |||||
型號 | GY-5 | GY-10、20 | GY-30、50 | GY-80、100 | |||
配套雙層反應釜 | 1-5L | 10-20L | 30-50L | 80-100L | |||
主體材質 | 304不銹鋼 | ||||||
容積(L) | 12 | 28 | 50 | 71 | |||
油泵功率(W) | 40 | 120 | |||||
加熱功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
電壓/頻率 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
流量L/MIN | 5-10 | ||||||
揚程(M) | 8-12 | ||||||
進出油咀 | 4分 | 6分 | |||||
進出油管 | 不銹鋼波紋管 | ||||||
控溫方式 | 智能控溫 | ||||||
溫度顯示方式 | K型傳感器數字顯示 | ||||||
浴鍋控溫范圍 | 0-300℃ | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
內膽尺寸(mm*mm*mm) | ¢250*240 | 390*280*255 | 430*430*270 | 490*440*330 | |||
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 305*305*440 | 500*400*315 | 500*500*315 | 550*500*350 | |||
外形尺寸(mm*mm*mm) | 435*305*630 | 630*400*630 | 630*500*630 | 680*500*665 | |||
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 590*460*460 | 730*500*830 | 730*600*830 | 780*600*865 | |||
包裝重量(KG) | 16 | 33 | 36 | 40 | |||
可選配置 | 防爆 | 可選防爆電機,防爆電器 | |||||
備注:定貨時請說明相配反應釜的進出油咀規格 | |||||||
本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發,可根據客戶實際要求量身定做。 |
GY型高溫循環油浴技術參數
基 本 參 數 | 產品名稱 | 高溫循環油浴槽 | |||||
型號 | GY-5 | GY-10、20 | GY-30、50 | GY-80、100 | |||
配套雙層反應釜 | 1-5L | 10-20L | 30-50L | 80-100L | |||
主體材質 | 304不銹鋼 | ||||||
容積(L) | 12 | 28 | 50 | 71 | |||
油泵功率(W) | 40 | 120 | |||||
加熱功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
電壓/頻率 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
流量L/MIN | 5-10 | ||||||
揚程(M) | 8-12 | ||||||
進出油咀 | 4分 | 6分 | |||||
進出油管 | 不銹鋼波紋管 | ||||||
控溫方式 | 智能控溫 | ||||||
溫度顯示方式 | K型傳感器數字顯示 | ||||||
浴鍋控溫范圍 | 0-300℃ | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
內膽尺寸(mm*mm*mm) | ¢250*240 | 390*280*255 | 430*430*270 | 490*440*330 | |||
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 305*305*440 | 500*400*315 | 500*500*315 | 550*500*350 | |||
外形尺寸(mm*mm*mm) | 435*305*630 | 630*400*630 | 630*500*630 | 680*500*665 | |||
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 590*460*460 | 730*500*830 | 730*600*830 | 780*600*865 | |||
包裝重量(KG) | 16 | 33 | 36 | 40 | |||
可選配置 | 防爆 | 可選防爆電機,防爆電器 | |||||
備注:定貨時請說明相配反應釜的進出油咀規格 | |||||||
本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發,可根據客戶實際要求量身定做。 |